【播资讯】深市主力大单流入前20股
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | 4.65% | 6787 | 768 | 6019 | 4.83% | -5.20% | -6.38% | 5.37% |
数字政通 | 300075 | 21.97 | 16.43% | 5734 | 1796 | 3938 | 9.49% | -0.12% | 0.18% | 9.06% |
歌尔股份 | 002241 | 21.53 | 5.08% | 7554 | 4499 | 3055 | 1.02% | -0.23% | 0.12% | 0.65% |
恒久科技 | 002808 | 15.14 | 10.03% | 3602 | 891 | 2711 | 15.80% | 9.86% | -0.96% | 26.87% |
合众思壮 | 002383 | 8.88 | 7.12% | 3268 | 915 | 2353 | 4.12% | 0.23% | -0.17% | 4.51% |
京东方A | 000725 | 4.15 | 0.97% | 4353 | 2076 | 2277 | 0.06% | -0.04% | -0.04% | -0.16% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.45 | 9.02% | 6115 | 3877 | 2238 | 2.67% | 2.47% | -3.67% | 10.98% |
中兴通讯 | 000063 | 32.22 | 2.97% | 5706 | 4077 | 1629 | 0.41% | 0.36% | 0.11% | 0.88% |
如意集团 | 002193 | 9.72 | 9.95% | 2069 | 581 | 1488 | 5.70% | -0.22% | -1.00% | 6.27% |
分众传媒 | 002027 | 6.55 | 3.31% | 2712 | 1272 | 1440 | 0.10% | -0.01% | -0.01% | -0.04% |
众合科技 | 000925 | 10.07 | 10.05% | 1234 | 0 | 1234 | 2.25% | 3.31% | 0.04% | 5.36% |
格林美 | 002340 | 7.89 | 2.20% | 2585 | 1400 | 1185 | 0.23% | -0.08% | -0.04% | -0.03% |
皖通科技 | 002331 | 8.59 | 9.99% | 1165 | 63 | 1102 | 2.83% | -0.21% | 0.30% | 3.50% |
大华股份 | 002236 | 14.34 | 2.43% | 3004 | 1931 | 1073 | 0.55% | 0.67% | -0.05% | 0.81% |
拓邦股份 | 002139 | 12.79 | 6.14% | 1592 | 529 | 1063 | 1.02% | 0.00% | -0.07% | 0.83% |
沪电股份 | 002463 | 16.58 | 4.94% | 2331 | 1316 | 1015 | 0.54% | 0.03% | 0.07% | 0.98% |
恒宝股份 | 002104 | 9.8 | 5.60% | 1890 | 945 | 945 | 1.60% | -1.02% | -0.43% | -0.42% |
富通信息 | 000836 | 3.19 | 2.24% | 1698 | 787 | 911 | 0.75% | -0.44% | 0.41% | 0.22% |
创业慧康 | 300451 | 9.28 | 7.66% | 1589 | 731 | 858 | 0.63% | -0.26% | 0.39% | 0.47% |
久其软件 | 002279 | 8.77 | 4.28% | 2365 | 1515 | 850 | 1.08% | -0.38% | -0.12% | 0.15% |
下一篇:最后一页
-
【播资讯】深市主力大单流入前20股2023-02-28
-
环球热文:两市两融余额减少6.15亿元2023-02-28
-
Upiea2023-02-28